Grazie al documento FORM 8-K, gestito dalla commissione controllo della borsa americana, siamo in grado di leggere i guadagni dei dipendenti Google.
Non avete voglia di andare sul sito, allora i dati ve li posto io:
Google CEO Eric Schmidt 2005: 1 $ ; 2006: 1 $
Sergey Brin 2005: 1 $ ; 2006: 1 $
Larry Page 2005: 1 $ ; 2006: 1 $
David Drummond 2005: 175,000 $ ; 2006: 250,000 $
Omid Kordestani 2005: 175,000 $ ; 2006: 250,000 $
George Reyes 2005: 175,000 $ ; 2006: 250,000 $
Shona Brown 2005: 175,000 $ ; 2006: 250,000 $
Aggiungo che Larry Page e Sergey Brink, attraverso la vendita delle loro azioni, hanno guadagnato piĆ¹ di un miliardo di dollari.