<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&#124;M&#124;ITag Archive for &quot;Social Network&quot; - M|M|I</title>
	<atom:link href="http://mmi.medianima.com/tag/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmi.medianima.com</link>
	<description>Me Myself &#38; I</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2014 22:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>The 2010 Social Networking Map</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/the-2010-social-networking-map/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/the-2010-social-networking-map/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogZine]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1873" style="width: 347px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.flowtown.com/blog/the-2010-social-networking-map?display=wide"><img class="size-full wp-image-1873" title="tumblr_l6soyk9UXt1qzpwi0o1_500" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/08/tumblr_l6soyk9UXt1qzpwi0o1_500.png" alt="The 2010 Social Networking Map" width="337" height="700" /></a><p class="wp-caption-text">The 2010 Social Networking Map</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/the-2010-social-networking-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2009/11/17/google-wave/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2009/11/17/google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Da alcuni giorni sono entrato in possesso di un conto su Google Wave, uno dei progetti più chiacchierati in questi mesi sulla rete. Le ambizioni Google con questo sistema sono molto alte, compresa l&#8217;eliminazione futura dell&#8217;onnipresente email. Cercare di definire Google Wave non é semplice. Non é un servizio di posta elettronica, non é una [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1769" title="wave" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2009/11/wave.jpg" alt="wave" width="122" height="98" /></p>
<p>Da alcuni giorni sono entrato in possesso di un conto su <a title="https://wave.google.com" href="https://wave.google.com" target="_blank">Google Wave</a>, uno dei progetti più chiacchierati in questi mesi sulla rete. Le ambizioni Google con questo sistema sono molto alte, compresa l&#8217;eliminazione futura dell&#8217;onnipresente email.<span id="more-1768"></span></p>
<p>Cercare di definire Google Wave non é semplice. Non é un servizio di posta elettronica, non é una chat, non é neanche un sistema Wiki o un Messenger. Wave include al suo interno un po&#8217; di tutti gli elementi citati, un mix dei più diffusi sistemi di comunicazione internet.</p>
<p>Inizialmente dentro Wave mi sono sentito un po&#8217; spaesato, non sono riuscito a capire immediatamente quello che potevo fare. Avevo la fortuna di avere tra i miei contatti la persona che mi aveva inviato l&#8217;invito, avrei potuto creare una nuova wave, se solo avessi saputo cosa scrivere.</p>
<p>Girando in rete ho scoperto che usando come ricerca &#8220;with:public&#8221; si accede a tutta una serie di waves pubbliche. Solo dopo esser entrato dentro una di queste wave pubbliche ho capito che wave é in grado di gestire centinaia di post su un singolo tema. Insomma mi sono ritrovato con un retrogusto di usenet, solo molto più multimediale e web 2.0.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1770" title="wave2" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2009/11/wave2.jpg" alt="wave2" width="490" height="343" /></p>
<p>Per quel che ho potuto osservare in questo pochi giorni d&#8217;utilizzo, posso realmente definire Google Wave come un prodotto innovativo, che sicuramente deve ancora essere messo a puntino, ma si parlando ancora di una versione &#8220;preview&#8221;, in altre parole la beta della beta.</p>
<p>Per terminare, con la futura apertura delle API di Wave, prevedo integrazioni con i vari servizi di Micro Blogging tipo Twitter, ma anche con i più diffusi social network, senza dimenticare tutti i vari servizi Google come Gmail o Reader. Insomma Google Wave ha veramente tutte le caratteristiche per diventare un serio blockbuster della comunicazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2009/11/17/google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network Families</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2008/07/30/social-network-families/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2008/07/30/social-network-families/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Geek and Poke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2008/07/socialfamily.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1316" title="http://geekandpoke.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/07/28/socialfamily.jpg" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2008/07/socialfamily.jpg" alt="" width="480" height="680" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2008/07/30/social-network-families/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La globalizzazione delle reti sociali</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2007/10/09/la-globalizzazione-delle-reti-sociali/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2007/10/09/la-globalizzazione-delle-reti-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 15:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medianima.com/2007/10/09/la-globalizzazione-delle-reti-sociali/</guid>
		<description><![CDATA[Le reti sociali avanzano e riscuotono successo un po&#8217; in tutto il mondo, ma gurdando la seguente mappa si può notare come il mercato non sia del tutto monopolizzato da Facebook e MySpace.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le reti sociali avanzano e riscuotono successo un po&#8217; in tutto il mondo, ma gurdando la seguente <a href="http://valleywag.com/tech/data-junkie/the-world-map-of-social-networks-273201.php" title="http://valleywag.com/tech/data-junkie/the-world-map-of-social-networks-273201.php" target="_blank">mappa</a> si può notare come il mercato non sia del tutto monopolizzato da Facebook e MySpace.<br />
<a href="http://valleywag.com/tech/data-junkie/the-world-map-of-social-networks-273201.php" title="http://valleywag.com/tech/data-junkie/the-world-map-of-social-networks-273201.php" target="_blank"><img src="http://blog.medianima.com/wp-content/uploads/2007/10/screenshot001.jpg" title="Social Network Map" alt="Social Network Map" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2007/10/09/la-globalizzazione-delle-reti-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi lo ha più grosso? (il social network)</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2007/08/13/che-lo-ha-piu-grosso-il-social-network/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2007/08/13/che-lo-ha-piu-grosso-il-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 21:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medianima.com/index.php/2007/08/13/che-lo-ha-piu-grosso-il-social-network</guid>
		<description><![CDATA[Comscore ha inserito alcune statistiche riguardo il mondo delle reti sociale. Chiaramente MySpace si trova al primo posto, distanziando di gran lunga la gallina d&#8217;oro Facebook, di cui si parla da settimane. Sul sito della Comscore potete leggere tutto l&#8217;articolo a riguardo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.medianima.com/wp-content/uploads/2007/08/comscore_comm1.jpg" alt="Comscore 1" /><br />
Comscore ha <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1555" title="Comscore" target="_blank">inserito</a> alcune statistiche riguardo il mondo delle reti sociale.<br />
Chiaramente <a href="http://www.myspace.com" title="MySpace" target="_blank">MySpace</a> si trova al primo posto, distanziando di gran lunga la gallina d&#8217;oro <a href="http://www.facebook.com" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a>, di cui si parla da settimane.<br />
<img src="http://blog.medianima.com/wp-content/uploads/2007/08/comscore_comm2.jpg" alt="Comscore 2" /><br />
Sul sito della <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1555" title="Comscore" target="_blank">Comscore</a> potete leggere tutto l&#8217;articolo a riguardo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2007/08/13/che-lo-ha-piu-grosso-il-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->