<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&#124;M&#124;ITag Archive for &quot;New York Times&quot; - M|M|I</title>
	<atom:link href="http://mmi.medianima.com/tag/new-york-times/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmi.medianima.com</link>
	<description>Me Myself &#38; I</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2014 22:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Ancora questi comunisti americani</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2009/06/07/ancora-questi-comunisti-americani/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2009/06/07/ancora-questi-comunisti-americani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politicamente rete]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[donadio]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di Rachel Donadio sul New York Times. Today, there is no ideology and no network; there is only Mr. Berlusconi, and you are either with him or against him. Compared to the old order, Mr. Berlusconi&#8217;s political class is seen as a modernizing force. Mr. Berlusconi&#8217;s rivals accuse him of being on the wrong [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.nytimes.com/2009/06/07/weekinreview/07donadio.html?partner=rss&amp;emc=rss" href="http://www.nytimes.com/2009/06/07/weekinreview/07donadio.html?partner=rss&amp;emc=rss" target="_blank">Articolo di Rachel Donadio</a> sul New York Times.</p>
<blockquote><p><a title="http://www.nytimes.com/2009/06/07/weekinreview/07donadio.html?partner=rss&amp;emc=rss" href="http://www.nytimes.com/2009/06/07/weekinreview/07donadio.html?partner=rss&amp;emc=rss" target="_blank">Today, there is no ideology and no network; there is only Mr. Berlusconi, and you are either with him or against him. Compared to the old order, Mr. Berlusconi&#8217;s political class is seen as a modernizing force. Mr. Berlusconi&#8217;s rivals accuse him of being on the wrong side of the law, and he in turn accuses them of being on the wrong side of history. Those two things shouldn&#8217;t cancel each other out, but often do.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2009/06/07/ancora-questi-comunisti-americani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critiche e revisioni del Video Sharing</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2006/06/26/419/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2006/06/26/419/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 21:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IDontKnowZine]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Heffernan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medianima.com/index.php/2006/06/26/419</guid>
		<description><![CDATA[Leggo oggi sul blog tedesco Digitaler Film che il NYT, grazie alla critica televisiva Virginia Heffernan, inizierà  un lavoro di filtraggio e selezione dei video che si trovano in giro per la rete. Lavoro sicuramente di tutto rispetto visto la quantità  spropositata di materiale che si trova in internet, grazie anche al successo ottenuto dai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image418" alt="Virginia Blog" src="http://blog.medianima.com/wp-content/uploads/2006/06/logo.jpg" /><br />
Leggo oggi sul blog tedesco <a target="_blank" href="http://www.gugelproductions.de">Digitaler Film</a> che il <a target="_blank" href="http://www.nytimes.com/">NYT</a>, grazie alla critica televisiva <a target="_blank" href="http://screens.blogs.nytimes.com/">Virginia Heffernan</a>, inizierà  un lavoro di filtraggio e selezione dei video che si trovano in giro per la rete. Lavoro sicuramente di tutto rispetto visto la quantità  spropositata di materiale che si trova in internet, grazie anche al successo ottenuto dai servizi di video sharing YouTube e Google Video. Certamente, se l&#8217;operazione dovesse andare a buon fine, il NYT riuscirebbe a creare una nicchia tematica, in grado di offrire una buona qualità  selettiva del materiale video disponibile sulla rete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2006/06/26/419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Silicon Valley si sta riprendendo</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2006/01/17/la-silicon-valley-si-sta-riprendendo/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2006/01/17/la-silicon-valley-si-sta-riprendendo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[Joint Venture Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medianima.com/index.php/17/01/2006/14/06/la-silicon-valley-si-sta-riprendendo</guid>
		<description><![CDATA[Nella Silicon Valley, dopo quattro anni di crisi, il 2005 ha fatto finalmente registrare un aumento dei posti di lavoro. Questo é il risultato di una ricerca svolta dalla Joint Venture Silicon Valley, un&#8217;organizzazione che rappresenta le aziende californiane di San Francisco e San Jose. Il numero delle nuove assunzioni rimane in ogni modo basso, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nella Silicon Valley, dopo quattro anni di crisi, il 2005 ha fatto finalmente registrare un aumento dei posti di lavoro. Questo é il risultato di una ricerca svolta dalla <a target="_blank" href="http://www.jointventure.org/">Joint Venture Silicon Valley</a>, un&#8217;organizzazione che rappresenta le aziende californiane di San Francisco e San Jose. Il numero delle nuove assunzioni rimane in ogni modo basso, si parla di circa 2000 nuovi dipendenti, ma gli osservatori economici del <a target="_blank" href="http://www.nytimes.com/cnet/CNET_2100-1022_3-6027409.html">New York Times</a> vedono quest&#8217;aumento come un rilancio, dopo anni di depressione lavorativa.<br />
Rimaniamo però ancora molto distanti dal prosperoso anno 2000, dove durante l&#8217;esplosione del fenomeno Dot.com, si crearono la bellezza di 350.000 nuovi posti di lavoro.<br />
Secondo la Joint Venture Silicon Valley, l&#8217;incremento dei posti lavorativi può essere raggiunto creando un miglior sistema di formazione universitaria e lavorativa. Il 2005 ha infatti visto cadere precipitosamente il numero di diplomati e laureati californiani.<br />
La Silicon Valley rimane comunque la regione con il più alto tasso d&#8217;aziende hightech, offrendo lavoro (dati 2005) a più di un milione di persone. Per la California questo significa il 14% complessivo dei suoi lavoratori. Aggiungo inoltre che lo stipendio medio di un dipendente nella Silicon Valley é di 56.633$, che é di gran lunga più alto dei 35.000$ di cui si devono accontentare i restanti californiani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2006/01/17/la-silicon-valley-si-sta-riprendendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->