<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&#124;M&#124;ITag Archive for &quot;Hitwise&quot; - M|M|I</title>
	<atom:link href="http://mmi.medianima.com/tag/hitwise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmi.medianima.com</link>
	<description>Me Myself &#38; I</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2014 22:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Google avanza</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2006/08/08/google-avanza/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2006/08/08/google-avanza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 10:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Search Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medianima.com/index.php/2006/08/08/google-avanza</guid>
		<description><![CDATA[Su Hitwise sono disponibili le nuove statistiche riguardo l&#8217;utilizzo dei motori di ricerca in America. Chiaramente Google si trova in testaÂ  é non mostra nessun segno di cedimento. Google si prende il 60,2% del mercato, poi troviamo Yahoo con il 22,5% e MSN in trend negativo, che scende sotto il 12% (11,8%). Curioso vedere la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://weblogs.hitwise.com/bill-tancer/2006/08/us_july_search_volume_numbers.html"><img src="http://weblogs.hitwise.com/bill-tancer/search%20engine%20share%2072906.PNG" /></a></p>
<p>Su <a target="_blank" href="http://weblogs.hitwise.com/bill-tancer/2006/08/us_july_search_volume_numbers.html">Hitwise</a> sono disponibili le nuove statistiche riguardo l&#8217;utilizzo dei motori di ricerca in America. Chiaramente Google si trova in testaÂ  é non mostra nessun segno di cedimento.<br />
Google si prende il 60,2% del mercato, poi troviamo Yahoo con il 22,5% e MSN in trend negativo, che scende sotto il 12% (11,8%).<br />
Curioso vedere la Microsoft regredire, nonostante tutti gli investimenti fatti su MSN.<br />
Sicuramente dopo l&#8217;affare con concluso con MySpace, Google riuscirà  ad avanzare di qualche ulteriore punticino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2006/08/08/google-avanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzo dei servizi di Google</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2006/05/23/utilizzo-dei-servizi-di-google/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2006/05/23/utilizzo-dei-servizi-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medianima.com/index.php/2006/05/23/utilizzo-dei-servizi-di-google</guid>
		<description><![CDATA[Se a qualcuno interessa leggere alcune statistiche riguardo Google e i suoi innumerevoli servizi, sul blog della Hitwise sono disponibili alcune interessanti informazioni a riguardo. Come antipasto, inserisco a una tabella con le statistiche d&#8217;accesso ai domini dei servizi Google. Fonte: http://www.basicthinking.de/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se a qualcuno interessa leggere alcune statistiche riguardo Google e i suoi innumerevoli servizi, sul <a target="_blank" href="http://weblogs.hitwise.com/bill-tancer/2006/05/google_properties_understandin.html">blog</a> della <a target="_blank" href="http://www.hitwise.com/">Hitwise</a> sono disponibili alcune interessanti informazioni a riguardo.<br />
Come antipasto, inserisco a una tabella con le statistiche d&#8217;accesso ai domini dei servizi Google.</p>
<p><img src="http://weblogs.hitwise.com/bill-tancer/Google%20Properties%20Table.PNG" /></p>
<p>Fonte: <a target="_blank" href="http://www.basicthinking.de/blog/2006/05/22/nutzung-der-einzelnen-google-dienste/">http://www.basicthinking.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2006/05/23/utilizzo-dei-servizi-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->