<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&#124;M&#124;ITag Archive for &quot;Eric Schmidt&quot; - M|M|I</title>
	<atom:link href="http://mmi.medianima.com/tag/eric-schmidt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmi.medianima.com</link>
	<description>Me Myself &#38; I</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2014 22:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Google CEO Eric Schmidt guadagna un dollaro</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2006/01/28/google-ceo-eric-schmidt-guadagna-un-dollaro/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2006/01/28/google-ceo-eric-schmidt-guadagna-un-dollaro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 01:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[FORM 8 K]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medianima.com/index.php/2006/01/28/google-ceo-eric-schmidt-guadagna-un-dollaro/</guid>
		<description><![CDATA[Grazie al documento FORM 8-K, gestito dalla commissione controllo della borsa americana, siamo in grado di leggere i guadagni dei dipendenti Google. Non avete voglia di andare sul sito, allora i dati ve li posto io: Google CEO Eric Schmidt 2005: 1 $ ; 2006: 1 $ Sergey Brin 2005: 1 $ ; 2006: 1 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie al documento <a target="_blank" href="http://sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312506010016/d8k.htm">FORM 8-K</a>, gestito dalla commissione controllo della borsa americana, siamo in grado di leggere i guadagni dei dipendenti Google.<br />
Non avete voglia di andare sul <a target="_blank" href="http://sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312506010016/d8k.htm">sito</a>, allora i dati ve li posto io:</p>
<p>Google CEO Eric Schmidt 2005: 1 $ ; 2006: 1 $<br />
Sergey Brin 2005: 1 $ ; 2006: 1 $<br />
Larry Page 2005: 1 $ ; 2006: 1 $<br />
David Drummond 2005: 175,000 $ ; 2006: 250,000 $<br />
Omid Kordestani 2005: 175,000 $ ; 2006: 250,000 $<br />
George Reyes 2005: 175,000 $ ; 2006: 250,000 $<br />
Shona Brown 2005: 175,000 $ ; 2006: 250,000 $</p>
<p>Aggiungo che Larry Page e Sergey Brink, attraverso la vendita delle loro azioni, hanno guadagnato più di un miliardo di dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2006/01/28/google-ceo-eric-schmidt-guadagna-un-dollaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->