<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&#124;M&#124;ITag Archive for &quot;ComScore&quot; - M|M|I</title>
	<atom:link href="http://mmi.medianima.com/tag/comscore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmi.medianima.com</link>
	<description>Me Myself &#38; I</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2014 22:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Chi lo ha più grosso? (il social network)</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2007/08/13/che-lo-ha-piu-grosso-il-social-network/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2007/08/13/che-lo-ha-piu-grosso-il-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 21:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medianima.com/index.php/2007/08/13/che-lo-ha-piu-grosso-il-social-network</guid>
		<description><![CDATA[Comscore ha inserito alcune statistiche riguardo il mondo delle reti sociale. Chiaramente MySpace si trova al primo posto, distanziando di gran lunga la gallina d&#8217;oro Facebook, di cui si parla da settimane. Sul sito della Comscore potete leggere tutto l&#8217;articolo a riguardo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.medianima.com/wp-content/uploads/2007/08/comscore_comm1.jpg" alt="Comscore 1" /><br />
Comscore ha <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1555" title="Comscore" target="_blank">inserito</a> alcune statistiche riguardo il mondo delle reti sociale.<br />
Chiaramente <a href="http://www.myspace.com" title="MySpace" target="_blank">MySpace</a> si trova al primo posto, distanziando di gran lunga la gallina d&#8217;oro <a href="http://www.facebook.com" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a>, di cui si parla da settimane.<br />
<img src="http://blog.medianima.com/wp-content/uploads/2007/08/comscore_comm2.jpg" alt="Comscore 2" /><br />
Sul sito della <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1555" title="Comscore" target="_blank">Comscore</a> potete leggere tutto l&#8217;articolo a riguardo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2007/08/13/che-lo-ha-piu-grosso-il-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google aumenta il suo predominio</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2006/04/06/google-aumenta-il-suo-predominio/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2006/04/06/google-aumenta-il-suo-predominio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Search]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Webhits.de]]></category>
		<category><![CDATA[WebSideStory]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medianima.com/index.php/2006/04/06/google-aumenta-il-suo-predominio</guid>
		<description><![CDATA[ComScore ha pubblicato alcuni dati che dimostrano il predominio in USA da parte di Google. Rispetto allo scorso anno, le ricerche in rete attraverso Google, da parte degli utenti americani, sono cresciute del 6%, arrivando così al 42,3%. Chiaramente se da una parte Google guadagna, dall&#8217;altra qualcuno deve perdere. Yahoo passa quindi dal 31,1% al [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.comscore.com/">ComScore</a> ha pubblicato alcuni dati che dimostrano il predominio in USA da parte di Google.  Rispetto allo scorso anno, le ricerche in rete attraverso Google, da parte degli utenti americani, sono cresciute del 6%, arrivando così al 42,3%. Chiaramente se da una parte Google guadagna, dall&#8217;altra qualcuno deve perdere. Yahoo passa quindi dal 31,1% al 27,6%, mentre MSN scende dal 16,3% al 13,5%.  Rispetto al mercato europeo, in Inghilterra Google arriva ad avere una quota d&#8217;utilizzo del 74% (fonte <a target="_blank" href="http://www.websidestory.com/">WebSideStory</a>), in USA il mercato é ancora in movimento. Anche in Germania Google rimane l&#8217;incontrastato vincitore, con una quota d&#8217;utilizzo che supera l&#8217;84% (fonte <a target="_blank" href="http://www.webhits.de/deutsch/webstats.html#engines">Webhits.de</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2006/04/06/google-aumenta-il-suo-predominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->