<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&#124;M&#124;ITag Archive for &quot;Carlos Slim.&quot; - M|M|I</title>
	<atom:link href="http://mmi.medianima.com/tag/carlos-slim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmi.medianima.com</link>
	<description>Me Myself &#38; I</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2014 22:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Se potessi avere 1000$ al mese</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2007/07/05/se-potessi-avere-1000-al-mese/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2007/07/05/se-potessi-avere-1000-al-mese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 00:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indignation]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/index.php/2007/07/05/se-potessi-avere-1000-al-mese</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates non é piàº l&#8217;uomo più ricco del mondo. EÂ´ stato superato da un certo messicano che detiene tramite la sua azienda il 10% del PIL nazionale. Tutto questo mentre i messicani, quando va bene vivono con una media di 9000 dollari lordi l&#8217;anno. Grazie della notizia, veramente molto interessante, mi serviva prima d&#8217;andare [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bill Gates non é piàº l&#8217;uomo più ricco del mondo. EÂ´ stato superato da un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Carlos_Slim_Hel%C3%BA">certo messicano</a> che detiene tramite la sua azienda il 10% del PIL nazionale. Tutto questo mentre i messicani, quando va bene vivono con una media di 9000 dollari lordi l&#8217;anno. Grazie della <a href="http://www.borsaitaliana.it/bitApp/news/ansa/detail.bit?id=27148">notizia</a>, veramente molto interessante, mi serviva prima d&#8217;andare a letto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2007/07/05/se-potessi-avere-1000-al-mese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->