<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&#124;M&#124;ITag Archive for &quot;aol&quot; - M|M|I</title>
	<atom:link href="http://mmi.medianima.com/tag/aol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmi.medianima.com</link>
	<description>Me Myself &#38; I</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2014 22:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Telecom Italia attacca AOL</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2006/06/19/telecom-italia-attacca-aol/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2006/06/19/telecom-italia-attacca-aol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 12:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[Hansenet]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Time Warner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medianima.com/index.php/2006/06/19/telecom-italia-attacca-aol</guid>
		<description><![CDATA[La notizia é passata un pò inosservata, ma sembra che la nostra cara Telecom voglia lanciarsi all&#8217;attacco ed acquisire una parte di AOL Europe, più esattamente la parte francese e tedesca. La Telecom starebbe al momento calcolando il valore dell&#8217;offerta, ma pare si tratti di circa 600-700 milioni di euro. AOL Europe é di proprietà  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La notizia é passata un pò inosservata, ma sembra che la nostra cara <a target="_blank" href="http://www.telecomitalia.it/">Telecom</a> voglia lanciarsi all&#8217;attacco ed acquisire una parte di <a target="_blank" href="http://www2.aol.co.uk/">AOL Europe</a>, più esattamente la parte <a target="_blank" href="http://www.aol.fr/">francese</a> e <a target="_blank" href="http://www.aol.de/">tedesca</a>.<br />
La Telecom starebbe al momento calcolando il valore dell&#8217;offerta, ma pare si tratti di circa 600-700 milioni di euro.<br />
AOL Europe é di proprietà  del colosso <a target="_blank" href="http://www.timewarner.com/">Time Warner</a> e pare abbia un valore di circa un miliardo di euro. Time Warner già  da tempo cerca di vendere la parte francese e tedesca di AOL (desidera però tenersi AOL UK), colpisce però che sia la nostra Telecom a compiere un tale passo. Ricordo che al momento Telecom non naviga in buone acque, nell&#8217;ultimo anno il titolo in borsa ha perso il 10% del suo valore e la nuova fusione con la TIM ha destato molte polemiche.<br />
<a target="_blank" href="http://blog.medianima.com/wp-content/uploads/2006/06/telecom_chart_big.jpg"><img id="image403" alt="Telecom Italia Chart" src="http://blog.medianima.com/wp-content/uploads/2006/06/telecom_chart.jpg" /><br />
<img alt="Zoom" id="image388" src="http://blog.medianima.com/wp-content/uploads/2006/06/zoom.gif" />Enlarge</a></p>
<p>AOL Germany conta al momento circa un milione di clienti inserendosi così al quarto posto tra le aziende di telecomunicazione tedesche.<br />
Telecom Italia é già  presente in Germania attraverso la <a target="_blank" href="http://www.hansenet.de/">Hansenet</a>, azienda acquisita circa tre anni fa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2006/06/19/telecom-italia-attacca-aol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clash of the Titans: statistiche su Ebay, Google &amp; Co.</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2006/05/23/clash-of-the-titans/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2006/05/23/clash-of-the-titans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 17:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IDontKnowZine]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Scot Wingo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medianima.com/index.php/2006/05/23/clash-of-the-titans-statistiche-su-ebay-google-co</guid>
		<description><![CDATA[Lo so. Non ho scritto per parecchi giorni sul blog e di colpo mi trovo a riempire il tempo perso. Putroppo sono lavorativamente vittima di una fusione tra due grosse aziende, che quindi non mi permette di postare come di routine. Dtetto questo, volevo dire d&#8217;aver trovato delle ineressanti analisi riguardo le sette più grosse [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo so. Non ho scritto per parecchi giorni sul blog e di colpo mi trovo a riempire il tempo perso. Putroppo sono lavorativamente vittima di una fusione tra due grosse aziende, che quindi non mi permette di postare come di routine.</p>
<p>Dtetto questo, volevo dire d&#8217;aver trovato delle ineressanti analisi riguardo le sette più grosse aziende che vivono e guadagnano attraverso il commercio via internet.</p>
<p>Le <a target="_blank" href="http://ebaystrategies.blogs.com/ebay_strategies/files/2006_Marathon_ScotW2.pdf">informazioni</a> (in formato PDF) sono state scritte da <span class="post-footers"><a target="_blank" href="http://ebaystrategies.blogs.com/ebay_strategies/">Scot Wingo</a>,</span><span class="post-footers"> grosso esperto di eBay e delle sue strategie commerciali.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2006/05/23/clash-of-the-titans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->