<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&#124;M&#124;ICategory:  &#187; Politicamente rete - M|M|I</title>
	<atom:link href="http://mmi.medianima.com/category/politicamente-rete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmi.medianima.com</link>
	<description>Me Myself &#38; I</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2014 22:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Equitá, partecipazione, possibilitá</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2012/03/26/equita-partecipazione-possibilita/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2012/03/26/equita-partecipazione-possibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politicamente rete]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[joachim gauck]]></category>
		<category><![CDATA[presidente della repubblica tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[radio colonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Belle le parole del Presidente della Repubblica tedesco Joachim Gauck. Visto che si vuole copiare tutto dalla Germania, perché non cominciamo a copiare il loro senso della politica e dello stato? Il video purtroppo é in tedesco quindi se non conoscete la lingua cercate una traduzione del discorso con google oppure ascoltate il resoconto su [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Belle le parole del Presidente della Repubblica tedesco Joachim Gauck.<br />
Visto che si vuole copiare tutto dalla Germania, perché non cominciamo a copiare il loro senso della politica e dello stato?</p>
<p>Il video purtroppo é in tedesco quindi se non conoscete la lingua cercate una traduzione del discorso con google oppure ascoltate il resoconto su <a title="Funkhaus" href="http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=9922302">Funkhaus Radio Colonia</a>:<br />
<iframe width="490" height="279" src="http://www.youtube.com/embed/JHQcfd9cbIE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2012/03/26/equita-partecipazione-possibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO TAV &#8211; Perché non un referendum?</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2012/03/08/no-tav-perche-non-un-referendum/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2012/03/08/no-tav-perche-non-un-referendum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indignation]]></category>
		<category><![CDATA[Politicamente rete]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[lione]]></category>
		<category><![CDATA[Referendum]]></category>
		<category><![CDATA[Stoccarda]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente si parla spesso della Germania, si prende per esempio la sua economia, la qualità della vita, il senso di meritocrazia e per concludere la loro elevata qualità tecnologica. Questi paragoni vengono sempre o quasi fatti in determinati momenti, ovvero quando conviene. Io non so molto della TAV, la famosa tratta ad alta velocità che [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2012/03/img_500X280_europeans-stuttgart-216.jpg" alt="" width="490" height="270" /></p>
<p>Ultimamente si parla spesso della Germania, si prende per esempio la sua economia, la qualità della vita, il senso di meritocrazia e per concludere la loro elevata qualità tecnologica.</p>
<p>Questi paragoni vengono sempre o quasi fatti in determinati momenti, ovvero quando conviene.</p>
<p>Io non so molto della TAV, la famosa tratta ad alta velocità che dovrebbe trasportare merci da Torino a Lione, quello che so è che se ci sono delle persone disposte a sacrificare anche la loro vita, salendo su un traliccio dell&#8217;alta tensione, significa che qualcosa non funziona.</p>
<p>Allora perché non prendere anche in questo caso l&#8217;esempio della Germania? Per diversi mesi nella città di Stoccarda ci sono state decine e decine di manifestazioni a causa di un progetto, chiamato <a title="http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/default.aspx" href="http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/default.aspx" target="_blank">Stuttgart 21</a>, che dovrebbe rivoluzionare completamente l&#8217;urbanistica e il traffico ferroviario. <a title="http://en.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_21" href="http://http://en.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_21" target="_blank">Stuttgart 21</a> prevede la costruzione di 57 km di nuovi binari ferroviari e nove tunnel con una lunghezza totale, da un minimo di 30 a un massimo di 55 km. Solo per la costruzione della nuova stazione ferroviaria c&#8217;è bisogno di circa 1 km² di terreno. Per ultimare la costruzione del progetto si calcolano circa 8 milioni di metri cubi di terra da spostare e circa 1,5 milioni di metri cubi di nuovo cemento.</p>
<p><span id="more-2116"></span></p>
<p>Le proteste riguardo questo progetto sono del tutto simili a quelle dei cittadini della Val di Susa, con la differenza che il sistema economico e politico tedesco è leggermente più sano e meno corrotto del nostro, quindi le motivazioni della protesta tedesca riguardano soprattutto il senso e il concetto della parola mobilità ed eco-sostenibilità.</p>
<p><img src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2012/03/730px-MittlererSchlossgartenPolizisten_2010-09-301.jpg" alt="Datei:MittlererSchlossgartenPolizisten 2010-09-30.jpg" width="492" height="402" /></p>
<p>Il 14 novembre del  2007 nel comune di Stoccarda sono state raccolte 61193 firme per far sì che il Land di Stoccarda uscisse come socio dal progetto. Nel dicembre dello stesso anno il Comune di Stoccarda ha deciso che l&#8217;uscita dal progetto Stuttgart 21 non era possibile per motivi contrattuali. Questa decisione ha provocato altre grosse manifestazioni da parte dei cittadini della cittá. Il giorno dopo la decisione del sindaco, 4000 persone si sono radunate nella piazza principale per protestare. Tra il 2007 e il 2011 le manifestazioni sono state tantissime, sempre con la partecipazione di migliaia di persone e cittadini della città. L&#8217;apice è stato raggiunto il 19 marzo 2011 quando circa 60.000 cittadini si sono radunati nella bellissima Schlossplatz di Stoccarda per protestare contro il progetto.</p>
<p><img src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2012/03/800px-Stuttgart21Kundgebung_2011-03-191.jpg" alt="Datei:Stuttgart21Kundgebung 2011-03-19.jpg" width="490" height="286" /></p>
<p>Dopo tutte queste proteste finalmente la regione del Baden Württemberg ha deciso di dare la parola ai cittadini attraverso un <a title="Volksabstimmung zu Stuttgart 21" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Volksabstimmung_zu_Stuttgart_21" target="_blank">referendum</a>. Il quesito posto sul referendum definiva l&#8217;uscita definitiva della regione dal progetto Stuttgart 21.</p>
<p>Il <a title="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Ergebnisse_der_S21-Volksabstimmung_nach_Wahlkreisen_%28Balkendiagramm%29.jpg" href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Ergebnisse_der_S21-Volksabstimmung_nach_Wahlkreisen_%28Balkendiagramm%29.jpg">risultato </a>è stato che la maggioranza dei cittadini ha deciso attraverso il voto di proseguire con l&#8217;opera. Chiaramente alcune piccole proteste continuano, ma la maggior parte degli altri cittadini hanno preso atto di essere una minoranza. Per questo motivo la nuova stazione ferroviaria di Stoccarda si fará.</p>
<p>La domanda che mi pongo è molto semplice: perché non fare un referendum in Piemonte e porre fine una volta per tutte a queste manifestazioni prima che degenerino del tutto?<br />
L&#8217;esempio che ho voluto descrivere vuole solo dimostrare che la famosa sindrome “Nimby” (non nel mio giardino), che spesso viene utilizzata dai nostri cari politici non è sempre vera.  Nella stessa città di Stoccarda i cittadini favorevoli all&#8217;opera sono stati il 52,9%. Questo significa che molto spesso i cittadini sono in grado di fare delle scelte dettate da una loro logica e razionalità.</p>
<p>La mia paura è che questo continuo scontro non porterà assolutamente a nulla. La TAV, seguendo l&#8217;attuale modus operandi, non si farà mai a meno che non si decida di di far emigrare in massa le popolazioni dalla Val di Susa.<br />
Non voglio giudicare l&#8217;utilità o non utilità della TAV, quello che più mi sta a cuore è riuscire a vedere le istituzioni camminare a fianco dei cittadini, e al tempo stesso cittadini in grado di fidarsi delle loro stesse istituzioni. Per far questo purtroppo la politica deve fare il primo passo, non si può sempre pretendere che sia il cittadino quello che deve fidarsi per primo, le passate esperienze, ma anche quelle presenti e odierne (vedi Pirellone) rendono difficile l’aver fiducia verso la nostra classe politica e di conseguenza anche delle loro decisioni.</p>
<p>Attraverso un referendum si darebbe voce non solo alla Val di Susa ma anche al territorio circostante. Sarebbe la maggioranza a decidere quello che deve essere fatto e quello che invece non deve essere preso in considerazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2012/03/08/no-tav-perche-non-un-referendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si ma anche.</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2011/05/31/si-ma-anche/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2011/05/31/si-ma-anche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politicamente rete]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Questa una frase tratta da un post di DAW. Ieri lo hanno ammesso senza vergogna, a Milano come a Napoli. Ormai possono. Il nuovo sindaco Pisapia ha raccontato di aver chiamato il Capo dello Stato di tutti gli italiani per ringraziarlo dei “preziosi suggerimenti ricevuti” per l’elezione di Milano. De Magistris, a Napoli, ha fatto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2011/05/bicchiere_rotto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2047" title="bicchiere_rotto" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2011/05/bicchiere_rotto.jpg" alt="" width="470" height="352" /></a></p>
<p><a href="http://www.daw-blog.com/2011/05/31/e-lui-che-ruolo-ha-avuto/">Questa una frase tratta da un post di DAW.</a></p>
<blockquote><p>Ieri lo hanno ammesso senza vergogna, a Milano come a Napoli. Ormai possono. Il nuovo sindaco Pisapia ha raccontato di aver chiamato il Capo dello Stato di tutti gli italiani per ringraziarlo dei “preziosi suggerimenti ricevuti” per l’elezione di Milano. De Magistris, a Napoli, ha fatto lo stesso. Queste telefonate sono un’anomalia. Non era mai successo, mai, niente di simile. Ma che ruolo ha avuto il Capo dello Stato di tutti gli italiani in queste elezioni?</p></blockquote>
<p>La campagna elettorale è finita, il centro-destra ha perso e quindi bisogna trovare qualcuno a cui attribuire le colpe.</p>
<p>Il farsi autocritica è diventato un preambolo del “ma è vero anche che”. Si parte quindi con una serie di fatti esterni, l’astensionismo, il presidente della repubblica, la crisi economica mondiale, il mare, i cambiamenti climatici e anche l’alto tasso di umidità hanno fatto perdere le elezioni di Milano, Gallarate &amp; Co.</p>
<p>Proprio non si riesce a pensare alla cosa più stupida e banale, le elezioni si perdono quando i programmi non vengono eseguiti e rispettati e quando la vita delle persone peggiora.<br />
Punto.<br />
Non ci sono altre storie, capirlo e facile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2011/05/31/si-ma-anche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poco sorridente</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2011/05/31/poco-sorridente/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2011/05/31/poco-sorridente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politicamente rete]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Ricordate la scrutatrice che domenica scorsa è stata redarguita da Berlusconi perchè poco sorridente? Eccola ancora più triste.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordate la scrutatrice che domenica scorsa è stata redarguita da Berlusconi perchè poco sorridente?</p>
<p><object width="490" height="309"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jIh33FnmE1A?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="490" height="309" src="http://www.youtube.com/v/jIh33FnmE1A?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Eccola ancora più triste.</p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/politica/2011/05/31/foto/il_sorriso_della_scrutatrice_rimproverata-16997779/1/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2031" title="scrutatrice" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2011/05/scrutatrice.jpg" alt="" width="490" height="368" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2011/05/31/poco-sorridente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;è chi fa</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2011/05/30/ce-chi-fa/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2011/05/30/ce-chi-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indignation]]></category>
		<category><![CDATA[Politicamente rete]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è chi spegne il nucleare e c&#8217;è chi spegne il referendum.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.stern.de/politik/deutschland/energiewende-regierung-will-atomausstieg-bis-2022-1690195.html" href="http://www.stern.de/politik/deutschland/energiewende-regierung-will-atomausstieg-bis-2022-1690195.html"><img class="alignnone size-full wp-image-2001" title="atom1" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2011/05/atom1.jpg" alt="" width="490" height="173" /></a></p>
<p><a title="Germania, addio al nucleare ultimo reattore spento nel 2022" href="http://www.repubblica.it/ambiente/2011/05/30/news/la_germania_dice_addio_al_nucleare_nel_2022_spegner_l_ultimo_reattore-16932841/?ref=HRER1-1" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2002" title="atom2" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2011/05/atom2.jpg" alt="" width="490" height="259" /></a></p>
<p><a title="Germania, addio al nucleare ultimo reattore spento nel 2022" href="http://www.repubblica.it/ambiente/2011/05/30/news/la_germania_dice_addio_al_nucleare_nel_2022_spegner_l_ultimo_reattore-16932841/?ref=HRER1-1" target="_blank">C&#8217;è chi spegne il nucleare</a> e c&#8217;è chi spegne il referendum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2011/05/30/ce-chi-fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rete in Europa</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2011/05/25/la-rete-in-europa/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2011/05/25/la-rete-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigando...]]></category>
		<category><![CDATA[Politicamente rete]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Si potrebbero aggiungere tante parole e discorsi a questa mappa, ma non ho voglia, quindi andate a sfogliarvela su Owni.fr.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://owni.fr/2011/05/25/carte-internet-europe-regulation-filtrage-copyright-droit-liberte-utilisateurs/"><img class="size-medium wp-image-1979 alignnone" title="owni_internet_map" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2011/05/owni_internet_map-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Si potrebbero aggiungere tante parole e discorsi a questa mappa, ma non ho voglia, quindi andate a sfogliarvela su <a href="http://owni.fr/2011/05/25/carte-internet-europe-regulation-filtrage-copyright-droit-liberte-utilisateurs/" target="_blank">Owni.fr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2011/05/25/la-rete-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicina moderna: parto in transatlantico</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/12/14/medicina-moderna-parto-in-transatlantico/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/12/14/medicina-moderna-parto-in-transatlantico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 09:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politicamente rete]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[La notizia è di oggi e non di poco rilievo, dopo il parto cesareo, pilotato, indotto, con epidurale, in acqua, attivo podalico e distocico, da oggi esiste anche il parto in transatlantico. 09:46 &#8211; Attese alla Camera le tre deputate in gravidanza E&#8217; tutto pronto alla Camera per l&#8217;arrivo annunciato delle tre deputate in dolce [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La notizia è di oggi e non di poco rilievo, dopo il parto cesareo, pilotato, indotto, con epidurale, in acqua, attivo podalico e distocico, da oggi esiste anche il parto in transatlantico.</p>
<blockquote><p><strong><a title="http://www.repubblica.it/politica/2010/12/14/dirette/diretta_fiducia_marted-10165275/" href="http://www.repubblica.it/politica/2010/12/14/dirette/diretta_fiducia_marted-10165275/" target="_blank">09:46 &#8211; Attese alla Camera le tre deputate in gravidanza </a><em></em></strong></p>
<p>E&#8217; tutto pronto alla Camera per l&#8217;arrivo annunciato delle tre deputate in dolce attesa. Secondo quanto si apprende da ambienti parlamentari, infatti, tutte e tre le deputate avrebbero annunciato di voler partecipare al voto. Il voto di Federica Mogherini (Pd), Giulia Bongiorno (Fli) e Giulia Cosenza (Fli) è tra quelli considerati determinanti per la sfiducia al governo Berlusconi. I boatos del Transatlantico danno per certo che le tre deputate intendano essere presenti e per questo l&#8217;infermeria della Camera si è preparata per ogni possibile eventualità.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/12/14/medicina-moderna-parto-in-transatlantico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vera storia di Montecarlo</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/09/26/la-vera-storia-di-montecarlo/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/09/26/la-vera-storia-di-montecarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 01:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indignation]]></category>
		<category><![CDATA[Politicamente rete]]></category>
		<category><![CDATA[Quello che mi pare]]></category>
		<category><![CDATA[Appartamento]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Fini]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Tulliani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/2010/09/26/la-vera-storia-di-montecarlo/</guid>
		<description><![CDATA[Basta, è ora di finirla, ho deciso quindi di dire tutta la verità sulla casa di Montecarlo. Ok lo ammetto, questo maledetto appartamento che sta oramai paralizzando il paese lo ho comprato io, attraverso una società offshore sudamericana. Non so se questo possa interessare qualcuno, ma è giusto rispettare il cognato della terza carica dello [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- #BeginTags --></p>
<p class="tags">
<p><!-- #EndTags --></p>
<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/09/casa_montecarlo_tuliani_ansa.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1928" title="casa_montecarlo_tuliani_ansa" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/09/casa_montecarlo_tuliani_ansa.jpg" alt="" width="480" height="300" /></a></p>
<p>Basta, è ora di finirla, ho deciso quindi di dire tutta la verità sulla casa di Montecarlo. Ok lo ammetto, questo maledetto appartamento che sta oramai paralizzando il paese lo ho comprato io, attraverso una società offshore sudamericana. Non so se questo possa interessare qualcuno, ma è giusto rispettare il cognato della terza carica dello stato.</p>
<p><span id="more-1914"></span></p>
<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/09/lacasa.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1926" title="lacasa" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/09/lacasa.jpg" alt="" width="480" height="361" /></a></p>
<p>Non è giusto che ci sia questo attacco mediatico, anche se i giornalisti dei giornali che non sono di Berlusconi, devono fare il loro lavoro per far conoscere la verità su tutte le vicende che riguardano i mobili con marchio italiano, prodotti in Cina, comprati a Roma e montati a Montecarlo.</p>
<p>Aggiungo che è assolutamento vera la storia della cucina. E&#8217; proprio una Scavolini. Per par condicio vorrei anche dire che il televisore LCD 32&#8243; della LG è stato acquistato al Trony (non ci sono paragoni) di Fucecchio ad interessi zero, mentre le poltrone sono state comprate in zona Osmannoro a Firenze e consegnate a casa con la Ferilli attaccata sopra.<br />
Vista dal vivo e senza trucco non è questa gran topa.</p>
<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/09/46-50mq-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1923" title="46-50mq-01" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/09/46-50mq-01.jpg" alt="" width="317" height="286" /></a></p>
<p>La camera da letto invece è stata presa all&#8217;Ikea, però non posso dirvi dove perchè dopo due anni è scaduta la garanzia e ho buttato lo scontrino. Non voglio inventare negozi a caso per non far finire degli innocenti dentro questa storia.</p>
<p>In ogni caso, avendo visto alcuni membri dei servizi segreti messicani, in giro per Piazza del Campo mi sono spaventato e ho deciso di fare outing. Inizialmente pensavo fossero qua per indagare sul presidente della banca Monte dei Paschi, invece ho scoperto che seguivano proprio me cazzo! Infatti hanno immediatamente pubblicato la notizia per 32 secondi sul sito &#8220;Vamos Amigos, le gnocches mettonos siempre todos daccordos&#8221;, poi sparita, ma sparita nelle mani del direttore Maurizio &#8220;Nicepeter&#8221; Belpietro e dal Sallusti.</p>
<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/09/servizi.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1927" title="servizi" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/09/servizi.jpg" alt="" width="480" height="318" /></a></p>
<p>Io non voglio che per me finisca, ho impiegato 17 anni per capire che Silviolo è un tipo strano e ora che volevo mandarlo a quel paese mi volete togliere questa soddisfazione? Anche voi ci avete votato per tutti questi anni e io non vi ho mai detto nulla sul fatto che siete stati dei coglioni per tutto questo tempo.</p>
<p>Ora che la situazione è chiara, tutti quelli del governo possono ricominciare a lavorare, che tra poco cominciano i processi e urge una legge per tutelare il popolo italiano da quelli su Mills e Medoatrade, che altrimenti poi si dice che l&#8217;Italia è corrotta è tutti a dar contro a quello sfigato di Saviano.</p>
<p>Mi scuso per i danni provocati e mi dimetto  immediatamente il prossimo 30 Febbraio per formare il nuovo partito per le prossime elezioni, perchè chiaramente mi ricandido, essendo totalmente innocente dopo 27 anni di ininterrotta attività politica  e senza mai aver lavorato un giorno in vita mia.<br />
La camera da letto infatti, anche se dotata di istruzioni dell&#8217;Ikea, me la sono fatta montare perchè non capivo il giro delle viti e le ho spanate tutte.</p>
<p>Aggiungo che la Ferilli l&#8217;ho vista solo una volta quando mi hanno portato il divano, quindi evitatele ulteriori processi mediatici e visto che ci siete, vediamo di evitare anche tutti gli altri di processi, quelli di Silviolo per capirci.</p>
<p>Volemose di nuovo bene, se pò rifà er partito dell&#8217;amore tutti insieme ma anche con l&#8217;opposizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/09/26/la-vera-storia-di-montecarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuters</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/01/14/reuter/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/01/14/reuter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[Politicamente rete]]></category>
		<category><![CDATA[david schlesinger]]></category>
		<category><![CDATA[hedge fund manager]]></category>
		<category><![CDATA[informazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[insider trading]]></category>
		<category><![CDATA[steven cohen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi mesi si é parlato spesso della qualità  del nostro giornalismo, pessimo senza dubbio, pieno di conflitti d&#8217;interessi, con aziende e banche che ne sono proprietarie, senza parlare poi del nostro caro smemorato di Arcore che di giornali e televisioni ne controlla parecchie. Ma se guardiamo all&#8217;estero é veramente tutto meglio?Prendiamo Reuters? Molti probabilmente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Reuters" src="http://cache.gawker.com/assets/images/7/2010/01/500x_reutersmain_01.jpg" alt="" width="490" height="286" /></p>
<p>Negli ultimi mesi si é parlato spesso della qualità  del nostro giornalismo, pessimo senza dubbio, pieno di conflitti d&#8217;interessi, con aziende e banche che ne sono proprietarie, senza parlare poi del nostro caro smemorato di Arcore che di giornali e televisioni ne controlla parecchie. Ma se guardiamo all&#8217;estero é veramente tutto meglio?<span id="more-1820"></span>Prendiamo <a title="http://it.reuters.com/" href="http://it.reuters.com/" target="_blank">Reuters</a>? Molti probabilmente la conoscono, fornisce notizie a tutti i più grandi quotidiani e notiziari televisivi del mondo, ma pochi sanno che oggi Reuters (anzi dal 2008) si chiama <a title="http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters" target="_blank">ThomsonReuters</a> e monopolizza praticamente quasi tutta l&#8217;informazione finanziaria del pianeta, conta circa 50.000 dipendenti e incassa più di 1 miliardo di dollari l&#8217;anno.</p>
<p>Il problema non sono le notizie che danno, <a title="reuters chief accused of caving to hedge fund story wasnt bad" href="http://gawker.com/5442982/reuters-chief-accused-of-caving-to-hedge-fund-story-wasnt-bad--could-have-run" target="_blank">ma quelle che forse non danno e che magari vengono bloccate prima</a>. Sicuramente la Reuters non ha quella dipendenza economica derivata dagli incassi pubblicitari, ma qualche piccolo conflitto d&#8217;interesse lo hanno anche loro.</p>
<blockquote><p>Reuters editor-in-chief David Schlesinger told staffers in a conference call Wednesday that an investigation into billionaire hedge fund manager Steven Cohen that he killed last month after Cohen called to complain was &#8220;not a bad story&#8221; and &#8220;could have run.&#8221;</p>
