<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&#124;M&#124;ICategory:  &#187; Gadget&amp;Tech - M|M|I</title>
	<atom:link href="http://mmi.medianima.com/category/gadgettech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmi.medianima.com</link>
	<description>Me Myself &#38; I</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2014 22:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Lego 80 years ago</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2012/08/13/lego-80-years-ago/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2012/08/13/lego-80-years-ago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 13:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Per gli 80 anni della Lego&#8230;..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2012/08/lego.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2225" title="lego" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2012/08/lego.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
<p>Per gli 80 anni della Lego&#8230;..</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NdDU_BBJW9Y" frameborder="0" width="490" height="276"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2012/08/13/lego-80-years-ago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just a videogame&#8230;.</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2012/08/13/just-a-videogame/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2012/08/13/just-a-videogame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 10:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[CryEngine 3]]></category>
		<category><![CDATA[Crysis 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Demo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Y0ffBZI5PpM" frameborder="0" width="491" height="276"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2012/08/13/just-a-videogame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fibra in Germania va a 200 Mbit/s</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2012/08/13/la-fibra-in-germania-va-a-200-mbits/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2012/08/13/la-fibra-in-germania-va-a-200-mbits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 10:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Mentre Telecom Italia ha deciso di non accellerare gli investimenti sulla rete in fibra in Italia, la sua controparte tedesca ha appena lanciato l’offerta da 200 Mbit/s, certo si parla delle prima 12 cittá, ma scrivo questo per fare notare le differenze strategiche tra tra le due aziende. L’offerta parla di 200 Mbit/s per il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre Telecom Italia ha deciso di<a href="http://it.reuters.com/article/itEuroRpt/idITnWEA882820120802"> non accellerare gli investimenti sulla rete in fibra</a> in Italia, la sua controparte tedesca ha appena lanciato l’offerta da 200 Mbit/s, certo si parla delle prima 12 cittá, ma scrivo questo per fare notare le differenze strategiche tra tra le due aziende.</p>
<p>L’offerta parla di 200 Mbit/s per il download e 100 Mbit/s per l’upload, il tutto per ca. 50 euro al mese, compreso di canone e flat telefonica.</p>
<p><a href="http://www.golem.de/news/ftth-telekom-startet-200-mbit-s-in-zwoelf-staedten-1208-93798.html" target="_blank">&gt;&gt; Golem.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2012/08/13/la-fibra-in-germania-va-a-200-mbits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliens behind the hills</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2012/08/09/aliens-behind-the-hills/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2012/08/09/aliens-behind-the-hills/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 14:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;é anche la versione a 360°.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2012/08/panaroma-mars.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2208" title="mars" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2012/08/mars1.jpg" alt="" width="490" height="349" /></a></p>
<p><a title="Mars 260°" href="http://www.panoramas.dk/mars/greeley-haven.html">C&#8217;é anche la versione a 360°.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2012/08/09/aliens-behind-the-hills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Wozniak porta sfiga</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2012/08/06/steve-wozniak-porta-sfiga/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2012/08/06/steve-wozniak-porta-sfiga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 15:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ICloud]]></category>
		<category><![CDATA[Mat Honan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Allora, Wozniak prima dichiara che il cloud é un orribile problema, praticamente firmi su un foglio che i dati non ti appartengono piú. Quasi contemporaneamente degli hacker si divertono fottendo l&#8217;iCloud a Mat Honan (Gizmodo) e gli cancellano da remoto iPhone, iPad e MacBook. Non ancora contenti, vedono che la la mail backup dell&#8217;account Gmail [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Allora, Wozniak prima dichiara che il <a title="Apple co-founder Wozniak sees trouble in the cloud" href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h1p0LVc4iFZxbWlflFGgcHhbRNCQ?docId=CNG.3dc7a79d06ad7dc82f701613531da926.671">cloud é un orribile problema</a>, praticamente firmi su un foglio che i dati non ti appartengono piú.</p>
<p>Quasi contemporaneamente degli <a title="Yes, I was hacked. Hard." href="https://netzpolitik.org/2012/via-social-engineering-in-die-icloud/">hacker si divertono fottendo l&#8217;iCloud a Mat Honan</a> (Gizmodo) e gli cancellano da remoto iPhone, iPad e MacBook. Non ancora contenti, vedono che la la mail backup dell&#8217;account Gmail era la sua @mac.com, quindi gli resettano password e olé, entrano pure in Gmail, resettano le password e dati di tutti servizi Google e sempre tramite @gmail.com entrano pure nell&#8217;account di twitter (con 500.000 followers).</p>
<p>Una volta per farti dispetto ti rigavano la macchina, forse si stava meglio quando si stava peggio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2012/08/06/steve-wozniak-porta-sfiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yammer</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2012/07/18/yammer/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2012/07/18/yammer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[lync]]></category>
		<category><![CDATA[private social network]]></category>
		<category><![CDATA[yammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Non lo sapevo, Yammer é stata comprata da Microsoft per 1,2 mld di dollari. Per chi non conoscesse Yammer, si tratta di una simil-facebook aziendale. Un pezzo in piú che ora Microsoft puó aggiungere al suo communicator aziendale Lync, Skype  e Outlook. Yammer is pleased to announce that we have signed a definitive agreement to [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2012/07/yammer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2179" title="yammer" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2012/07/yammer.jpg" alt="" width="173" height="54" /></a></p>
<p>Non lo sapevo, Yammer é stata comprata da Microsoft per 1,2 mld di dollari.<br />
Per chi non conoscesse Yammer, si tratta di una simil-facebook aziendale. Un pezzo in piú che ora Microsoft puó aggiungere al suo communicator aziendale <a title="Microsoft Lync" href="http://lync.microsoft.com/en-us/Pages/unified-communications.aspx">Lync</a>, Skype  e Outlook.</p>
<blockquote><p>Yammer is pleased to announce that we have signed a definitive agreement to be acquired by Microsoft. Microsoft will continue to invest in Yammer&#8217;s stand-alone service, and the team will remain under the direction of David Sacks within the Microsoft Office Division. As a Yammer customer, you will continue to get a secure, private social network—delivered with the same focus on simplicity, innovation, and cross-platform experiences. Over time, you’ll see more and more connections to SharePoint, Office365, Dynamics and Skype. With Microsoft’s backing, our aim is to massively accelerate our vision to change the way work gets done through software that is built for the enterprise and loved by users. Read the press release and our blog post to learn more.<span id="more-2174"></span></p>
<p>Social media has dramatically changed the way we share and connect with friends and family, and it will have an even more profound impact on the way companies operate. Giving your organization the advantage of a social foundation is critical for success in today’s fast-paced environment.</p>
<p>Yammer is a secure, private social network for your company. Yammer empowers employees to be more productive and successful by enabling them to collaborate easily, make smarter decisions faster, and self-organize into teams to take on any business challenge. It is a new way of working that naturally drives business alignment and agility, reduces cycle times, engages employees and improves relationships with customers and partners.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2012/07/18/yammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparazione alla prossima bolla</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2011/05/31/preparazione-alla-prossima-bolla/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2011/05/31/preparazione-alla-prossima-bolla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[modello di business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Chi non conosce Monster World, Diamond Dash o Bubble Island? Nessuno? Strano perché i social games sopra citati vengono giocati da 30 milioni di persone su Facebook. La società sviluppatrice è la Wooga di Berlino. Quest’azienda ha appena ottenuto un finanziamento di 24 milioni di dollari (ventiquattro milioni, dico 24.000.000) da diversi investitori. Il maggior [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2011/05/Bubble_Bobble_Old__New_-_2004_-_Empire_Software.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2050" title="Bubble_Bobble_Old_&amp;_New_-_2004_-_Empire_Software" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2011/05/Bubble_Bobble_Old__New_-_2004_-_Empire_Software-1024x647.jpg" alt="" width="490" height="309" /></a></p>
<p>Chi non conosce <a title="Wooga games" href="http://www.wooga.com/games/" target="_blank">Monster World, Diamond Dash o Bubble Island</a>? Nessuno? Strano perché i social games sopra citati vengono giocati da 30 milioni di persone su Facebook.</p>
<p>La società sviluppatrice è la <a title="Wooga" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wooga" target="_blank">Wooga</a> di Berlino. Quest’azienda <a title="http://www.gamasutra.com/view/news/34911/Wooga_Receives_24M_In_Funding_Hits_30M_Users.php" href="http://www.gamasutra.com/view/news/34911/Wooga_Receives_24M_In_Funding_Hits_30M_Users.php" target="_blank">ha appena ottenuto un finanziamento di 24 milioni di dollari</a> (ventiquattro milioni, dico 24.000.000) da diversi investitori. Il maggior finanziatore è l’<a title="Highland_Capital_Partners" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Highland_Capital_Partners" target="_blank">Highland Capital Partners</a>, seguita dalla <a title="Tenaya_Capital" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tenaya_Capital" target="_blank">Tenaya Capital</a>, HV Holtzbrick Ventures e Balderton Capital.</p>
<p>La Wooga vuole avere al suo interno entro il 2011 circa 150 dipendenti tra creativi, sviluppatori e designer e si vanta di essere il terzo distributore di social games al mondo.</p>
<p><a title="LinkedIn" href="http://Linkedin.com" target="_blank">LinkedIn </a>ha un fatturato di 243 milioni di dollari e crea un utile netto da 15 milioni, ma dopo la sua entrata in borsa le sue azioni <a title="http://mashable.com/2011/05/19/linkedin-8-9b-valuation/" href="http://mashable.com/2011/05/19/linkedin-8-9b-valuation/" target="_blank">hanno acquisito un valore per 8 miliardi</a> (avete letto bene) di dollari.</p>
<p>LinkedIn, Facebook &amp; Co. hanno almeno un modello di business, ma rimango comunque colpito nel vedere che sono valutate alla pari di Lufthansa che fattura 27 miliardi di dollari e 900 milioni di utile.</p>
<p>Di esempi ne possiamo inserire a decine, Microsoft ha appena comprato Skype per 8,5 miliardi di dollari, ma sapete quanto fattura quest’ultima? Circa 200 milioni di dollari e come direbbe Mourinho “zero utili”.</p>
<p>Se guardiamo fuori dagli Stati Uniti e dall’Europa, la russa Mail.ru con utile zero e 300 milioni di fatturato vale circa 8 miliardi di dollari, mentre il concorrente cinese di Youtube, Youku vale 6 miliardi con un fatturato di 20 milioni.</p>
<p>Notizia dell’ultima ora, <a title="Airbnb" href="http://Airbnb.com" target="_blank">Airbnb</a> ha ottenuto<a title="http://techcrunch.com/2011/05/30/airbnb-has-arrived-raising-mega-round-at-a-1-billion-valuation/" href="http://techcrunch.com/2011/05/30/airbnb-has-arrived-raising-mega-round-at-a-1-billion-valuation/" target="_blank"> finanziamenti per 100 milioni di dollari</a>, soldi che fanno volare il valore dell’azienda a circa 1 miliardo di dollari. Airbnb ha un buon modello di business. Tramite Airbnb è possibile affittare la propria casa o solo una stanza a viaggiari, in questo modo  l’azienda guadagna attraverso provvigioni sul prezzo d’affitto (dal 6% al 12%).<br />
Lo scorso anno Airbnb ha fatturato circa 10 milioni di dollari, ha quindi preso provvigioni da circa 1,6 milioni di prenotazioni al costo medio di 50 dollari ognuna.<br />
Questo modello di business può però giustificare un valore aziendale da 1 miliardo di dollari?</p>
<p>A questo punto c’è da sperare che la bolla esploda il prima possibile, almeno per limitare i danni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2011/05/31/preparazione-alla-prossima-bolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Software Executive Briefing Center</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2011/05/26/ibm-software-executive-briefing-center/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2011/05/26/ibm-software-executive-briefing-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Quello che mi pare]]></category>
		<category><![CDATA[executive briefing center]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Iosa Ghini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Questi sono i nuovi e rinnovati locali dell&#8217; IBM Software Executive Briefing Center a Roma. Tutto il progetto è stato gestito dallo studio di Massimo Iosa Ghini. Pare un bar. Tutte le foto le trovate su +mood. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="http://plusmood.com/wp-content/uploads/2011/05/IBM_01_Iosa-Ghini_pM-600x350.jpg" src="http://plusmood.com/wp-content/uploads/2011/05/IBM_01_Iosa-Ghini_pM-600x350.jpg" alt="" width="491" height="286" /></p>
<p><a title="http://plusmood.com/2011/05/ibm-software-executive-briefing-center-iosa-ghini-associati/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+plusmood+%28plusMOOD%29" href="http://plusmood.com/2011/05/ibm-software-executive-briefing-center-iosa-ghini-associati/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+plusmood+%28plusMOOD%29" target="_blank">Questi sono i nuovi</a> e rinnovati locali dell&#8217; <strong>IBM Software Executive Briefing Center</strong> a Roma. Tutto il progetto è stato gestito dallo studio di Massimo Iosa Ghini.<br />
Pare un bar.</p>
<p>Tutte le foto le trovate su <a title="http://plusmood.com/2011/05/ibm-software-executive-briefing-center-iosa-ghini-associati/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+plusmood+%28plusMOOD%29" href="http://plusmood.com/2011/05/ibm-software-executive-briefing-center-iosa-ghini-associati/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+plusmood+%28plusMOOD%29" target="_blank">+mood</a>.</p>
<p><span id="more-1982"></span><img class="alignnone" title="http://plusmood.com/wp-content/uploads/2011/05/IBM_03_Iosa-Ghini_pM-600x424.jpg" src="http://plusmood.com/wp-content/uploads/2011/05/IBM_03_Iosa-Ghini_pM-600x424.jpg" alt="" width="490" height="346" /></p>
<p><img class="alignnone" title="http://plusmood.com/wp-content/uploads/2011/05/IBM_07_Iosa-Ghini_pM-600x849.jpg" src="http://plusmood.com/wp-content/uploads/2011/05/IBM_07_Iosa-Ghini_pM-600x849.jpg" alt="" width="490" height="694" /></p>
<p><img class="alignnone" title="http://plusmood.com/wp-content/uploads/2011/05/IBM_16_Iosa-Ghini_pM-600x849.jpg" src="http://plusmood.com/wp-content/uploads/2011/05/IBM_16_Iosa-Ghini_pM-600x849.jpg" alt="" width="491" height="695" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2011/05/26/ibm-software-executive-briefing-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This is not flash</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/12/16/this-is-not-flash/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/12/16/this-is-not-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google labs]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox 4]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;ultimo evento su Chrome OS, Google ha mostrato una demo del suo Google Labs Body Browser. Per molti questo potrebbe sembrare nulla di straordinario, roba vista è stravista, solo che questa volta ci si trova davanti a qualcosa di assolutamente dinamico, essendo programmato interamente in WebGL, quindi niente Flash e nessun plugin addizionale. Chi vuole [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>All&#8217;ultimo evento su Chrome OS, Google ha mostrato una demo del suo <a title="http://bodybrowser.googlelabs.com/" href="http://bodybrowser.googlelabs.com/" target="_blank">Google Labs Body Browser</a>.<br />
Per molti questo potrebbe sembrare nulla di straordinario, roba vista è stravista, solo che questa volta ci si trova davanti a qualcosa di assolutamente dinamico, essendo programmato interamente in WebGL, quindi niente Flash e nessun plugin addizionale.</p>
<p>Chi vuole testare e provare il Body Browser su Chrome deve installare <a title="http://www.google.com/intl/en/landing/chrome/beta/" href="http://www.google.com/intl/en/landing/chrome/beta/" target="_blank">l&#8217;ultima Canary build</a> oppure la versione <a title="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html" href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html" target="_blank">beta di Firefox 4</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iy15gFT-6Eo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/iy15gFT-6Eo"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/12/16/this-is-not-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’atletica del futuro</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/12/15/l%e2%80%99atletica-del-futuro/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/12/15/l%e2%80%99atletica-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 09:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Pistorius]]></category>
		<category><![CDATA[protesi]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera a casa mi sono rimesso a leggere in giro alcune cose sulla robotica e sono rimasto affascinato dagli studi che l’Università di Tokio sta conducendo sulla base delle famose protesi di Oscar Pistorius. Al contrario dei più classici studi, dove le gambe robotiche sono create da articolazioni motorizzate, gli studenti giapponesi stanno ricreando [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sera a casa mi sono rimesso a leggere in giro alcune cose sulla  robotica e sono rimasto affascinato dagli studi che l’<a title="http://www.u-tokyo.ac.jp/" href="http://www.u-tokyo.ac.jp/" target="_blank">Università di  Tokio</a> sta conducendo sulla base delle famose protesi di <a title="http://oscarpistorius.com/" href="http://oscarpistorius.com/" target="_blank">Oscar Pistorius</a>.</p>
<p>Al contrario dei più classici studi, dove le gambe robotiche sono  create da articolazioni motorizzate, gli studenti giapponesi stanno  ricreando artificialmente la struttura musculare delle cosce insieme ad  elementi d’appoggio elastici.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bXqUjiNw8fo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/bXqUjiNw8fo"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/12/15/l%e2%80%99atletica-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; possibile&#8230;.</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/e-possibile/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/e-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Quello che mi pare]]></category>
		<category><![CDATA[Google suggestions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Agli italiani piace proprio tanto sapere quanto ce l&#8217;hanno grosso.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Agli italiani piace proprio tanto sapere quanto ce l&#8217;hanno grosso.</p>
<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/08/possibile.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1882" title="possibile" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/08/possibile.jpg" alt="" width="490" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/e-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strade solari</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/strade-solari/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/strade-solari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[analisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idea è particolarmente avveniristica, soprattutto se guardata in ottica di medio/lungo periodo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idea è particolarmente avveniristica, soprattutto se guardata in ottica di medio/lungo periodo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oiZ5bSntwhM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/oiZ5bSntwhM"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/strade-solari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 2010 Social Networking Map</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/the-2010-social-networking-map/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/the-2010-social-networking-map/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogZine]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1873" style="width: 347px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.flowtown.com/blog/the-2010-social-networking-map?display=wide"><img class="size-full wp-image-1873" title="tumblr_l6soyk9UXt1qzpwi0o1_500" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/08/tumblr_l6soyk9UXt1qzpwi0o1_500.png" alt="The 2010 Social Networking Map" width="337" height="700" /></a><p class="wp-caption-text">The 2010 Social Networking Map</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/the-2010-social-networking-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Natal</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/01/11/project-natal/</link>
