<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&#124;M&#124;ICategory:  &#187; Fa pensare&#8230; - M|M|I</title>
	<atom:link href="http://mmi.medianima.com/category/fa-pensare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmi.medianima.com</link>
	<description>Me Myself &#38; I</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2014 22:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Un pezzo di storia sparisce. Chiude la Malaguti</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2011/10/12/un-mezzo-di-storia-sparisce-chiude-la-malaguti/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2011/10/12/un-mezzo-di-storia-sparisce-chiude-la-malaguti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[Indignation]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Malaguti]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/2011/10/12/un-mezzo-di-storia-sparisce-chiude-la-malaguti/</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena letto che la Malaguti, da tempo messa male per colpa del calo dei consumi, chiuderà alla fine di ottobre. Non riusciamo a salvare nemmeno più il settore delle 2 ruote, dove abbiamo esperienza da vendere. Ricordo benissimo il Fifty, un cinquantino che veniva elaborato a più non posso, marmitte Proma o Leovinci, carburatori [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2011/10/20111013-003033.jpg"><img src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2011/10/20111013-003033.jpg" alt="20111013-003033.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/2011/10/10/597872-chiude_moto_malaguti.shtml">Ho appena letto</a> che la Malaguti, da tempo messa male per colpa del calo dei consumi, chiuderà alla fine di ottobre.<br />
Non riusciamo a salvare nemmeno più il settore delle 2 ruote, dove abbiamo esperienza da vendere.<br />
Ricordo benissimo il Fifty, un cinquantino che veniva elaborato a più non posso, marmitte Proma o Leovinci, carburatori maggiorati, testate abbassate, dei veri gioiellini. All&#8217;epoca furono una vera innovazione, venivano chiamati anche &#8220;tuboni&#8221;, perché avevano appunto un grosso tubo centrale che faceva sia da telaio che da serbatoio.<br />
150 dipendenti vanno a casa e con loro tanti anni di storia e tecnica motociclistica italiana.<br />
Ora torniamo anche a parlare ancora di destra, sinistra e di escort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2011/10/12/un-mezzo-di-storia-sparisce-chiude-la-malaguti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparazione alla prossima bolla</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2011/05/31/preparazione-alla-prossima-bolla/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2011/05/31/preparazione-alla-prossima-bolla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[modello di business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Chi non conosce Monster World, Diamond Dash o Bubble Island? Nessuno? Strano perché i social games sopra citati vengono giocati da 30 milioni di persone su Facebook. La società sviluppatrice è la Wooga di Berlino. Quest’azienda ha appena ottenuto un finanziamento di 24 milioni di dollari (ventiquattro milioni, dico 24.000.000) da diversi investitori. Il maggior [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2011/05/Bubble_Bobble_Old__New_-_2004_-_Empire_Software.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2050" title="Bubble_Bobble_Old_&amp;_New_-_2004_-_Empire_Software" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2011/05/Bubble_Bobble_Old__New_-_2004_-_Empire_Software-1024x647.jpg" alt="" width="490" height="309" /></a></p>
<p>Chi non conosce <a title="Wooga games" href="http://www.wooga.com/games/" target="_blank">Monster World, Diamond Dash o Bubble Island</a>? Nessuno? Strano perché i social games sopra citati vengono giocati da 30 milioni di persone su Facebook.</p>
<p>La società sviluppatrice è la <a title="Wooga" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wooga" target="_blank">Wooga</a> di Berlino. Quest’azienda <a title="http://www.gamasutra.com/view/news/34911/Wooga_Receives_24M_In_Funding_Hits_30M_Users.php" href="http://www.gamasutra.com/view/news/34911/Wooga_Receives_24M_In_Funding_Hits_30M_Users.php" target="_blank">ha appena ottenuto un finanziamento di 24 milioni di dollari</a> (ventiquattro milioni, dico 24.000.000) da diversi investitori. Il maggior finanziatore è l’<a title="Highland_Capital_Partners" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Highland_Capital_Partners" target="_blank">Highland Capital Partners</a>, seguita dalla <a title="Tenaya_Capital" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tenaya_Capital" target="_blank">Tenaya Capital</a>, HV Holtzbrick Ventures e Balderton Capital.</p>
<p>La Wooga vuole avere al suo interno entro il 2011 circa 150 dipendenti tra creativi, sviluppatori e designer e si vanta di essere il terzo distributore di social games al mondo.</p>
<p><a title="LinkedIn" href="http://Linkedin.com" target="_blank">LinkedIn </a>ha un fatturato di 243 milioni di dollari e crea un utile netto da 15 milioni, ma dopo la sua entrata in borsa le sue azioni <a title="http://mashable.com/2011/05/19/linkedin-8-9b-valuation/" href="http://mashable.com/2011/05/19/linkedin-8-9b-valuation/" target="_blank">hanno acquisito un valore per 8 miliardi</a> (avete letto bene) di dollari.</p>
<p>LinkedIn, Facebook &amp; Co. hanno almeno un modello di business, ma rimango comunque colpito nel vedere che sono valutate alla pari di Lufthansa che fattura 27 miliardi di dollari e 900 milioni di utile.</p>
<p>Di esempi ne possiamo inserire a decine, Microsoft ha appena comprato Skype per 8,5 miliardi di dollari, ma sapete quanto fattura quest’ultima? Circa 200 milioni di dollari e come direbbe Mourinho “zero utili”.</p>
<p>Se guardiamo fuori dagli Stati Uniti e dall’Europa, la russa Mail.ru con utile zero e 300 milioni di fatturato vale circa 8 miliardi di dollari, mentre il concorrente cinese di Youtube, Youku vale 6 miliardi con un fatturato di 20 milioni.</p>
<p>Notizia dell’ultima ora, <a title="Airbnb" href="http://Airbnb.com" target="_blank">Airbnb</a> ha ottenuto<a title="http://techcrunch.com/2011/05/30/airbnb-has-arrived-raising-mega-round-at-a-1-billion-valuation/" href="http://techcrunch.com/2011/05/30/airbnb-has-arrived-raising-mega-round-at-a-1-billion-valuation/" target="_blank"> finanziamenti per 100 milioni di dollari</a>, soldi che fanno volare il valore dell’azienda a circa 1 miliardo di dollari. Airbnb ha un buon modello di business. Tramite Airbnb è possibile affittare la propria casa o solo una stanza a viaggiari, in questo modo  l’azienda guadagna attraverso provvigioni sul prezzo d’affitto (dal 6% al 12%).<br />
Lo scorso anno Airbnb ha fatturato circa 10 milioni di dollari, ha quindi preso provvigioni da circa 1,6 milioni di prenotazioni al costo medio di 50 dollari ognuna.<br />
Questo modello di business può però giustificare un valore aziendale da 1 miliardo di dollari?</p>
<p>A questo punto c’è da sperare che la bolla esploda il prima possibile, almeno per limitare i danni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2011/05/31/preparazione-alla-prossima-bolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non glia&#8217;fanno</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2011/05/30/non-gliafanno/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2011/05/30/non-gliafanno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclear power]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[tepco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Gli ingegneri della Tepco dicono che sarà praticamente impossibile stabilizzare il reattore 1 entro la fine dell&#8217;anno. Stabilizing the crisis at the Fukushima No. 1 power plant by the end of the year may be impossible, senior officials at Tokyo Electric Power Co. said Sunday, throwing a monkey wrench into plans to let evacuees return [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20110530a2.html">Gli ingegneri della Tepco dicono che sarà praticamente impossibile stabilizzare il reattore 1 entro la fine dell&#8217;anno.</a></p>
<blockquote><p>Stabilizing the crisis at the Fukushima No. 1 power plant by the end of  the year may be impossible, senior officials at Tokyo Electric Power Co.  said Sunday, throwing a monkey wrench into plans to let evacuees return  to their homes near the plant.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2011/05/30/non-gliafanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima non c’è più</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2011/05/26/fukushima-non-c%e2%80%99e-piu/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2011/05/26/fukushima-non-c%e2%80%99e-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 21:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[NuclearPower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[I ragazzi di Greenpeace sono nuovamente partiti e andati a fare un paio di misurazioni a Fukushima. Leggendo i dati, in molti casi la radioattività è talmente alta da risultare immisurabile.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2011/05/052611_2132_Fukushimano1.png" alt="" width="420" height="316" /></p>
<p>I ragazzi di Greenpeace sono nuovamente partiti e andati a fare un paio di misurazioni a Fukushima.<br />
<a title="http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/nuclear/safety/accidents/Fukushima-nuclear-disaster/Radiation-field-team/#data" href="http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/nuclear/safety/accidents/Fukushima-nuclear-disaster/Radiation-field-team/#data" target="_blank">Leggendo i dati</a>, in molti casi la radioattività è talmente alta da risultare immisurabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2011/05/26/fukushima-non-c%e2%80%99e-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buttato!</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/buttato/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/buttato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte?]]></category>
		<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Coquentin]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Foto che un pò fanno pensare, immaginando una televisione sola ed emarginata. Un sogno, l&#8217;utopia che si realizza. Via -&#62; alice&#8217;s blog]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Foto che un pò fanno pensare, immaginando una televisione sola ed emarginata. Un sogno, l&#8217;utopia che si realizza.</p>
<p><a href="http://www.bwiti-photos.com/fr/photo-156538-8028.html"><img class="alignnone size-full wp-image-1887" title="Légende" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/08/01.jpg" alt="Légende" width="490" height="490" /></a></p>
<p><span id="more-1886"></span></p>
<p><a href="http://www.bwiti-photos.com/fr/photo-156541-8028.html"><img class="size-full wp-image-1888 alignnone" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/08/02.jpg" alt="" width="490" height="334" /></a></p>
<p><!--more--></p>
<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/08/03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1889" title="03" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/08/03.jpg" alt="" width="490" height="331" /></a></p>
<p><a href="http://www.bwiti-photos.com/fr/photo-156559-8028.html"><img class="size-full wp-image-1890 alignnone" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/08/04.jpg" alt="" width="490" height="346" /></a></p>
<p>Via -&gt; <a title="http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/rejected-and-replaced-14-pics" href="http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/rejected-and-replaced-14-pics" target="_blank">alice&#8217;s blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/08/19/buttato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non hanno proprio niente da fare</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/08/04/non-hanno-proprio-niente-da-fare/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/08/04/non-hanno-proprio-niente-da-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[fbi]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Invece di prendere i talebani l&#8217;FBI si mette a litigare per il logo su Wiki.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/08/fbi-wikipedia-criminal.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1855" title="fbi-wikipedia-criminal" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/08/fbi-wikipedia-criminal.jpg" alt="Wiki is criminal" width="302" height="233" /></a></p>
<p>Invece di prendere i talebani l&#8217;FBI si <a title="http://www.nytimes.com/2010/08/03/us/03fbi.html" href="http://www.nytimes.com/2010/08/03/us/03fbi.html" target="_blank">mette a litigare</a> per il logo su Wiki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/08/04/non-hanno-proprio-niente-da-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se gli stranieri cercano lavoro..</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/06/23/se-gli-stranieri-cercano-lavoro/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/06/23/se-gli-stranieri-cercano-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Via -&#62; Calamities of nature]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.calamitiesofnature.com/archive/?c=390"><img class="alignnone size-full wp-image-1847" title="390" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/06/3901.jpg" alt="" width="490" height="171" /></a></p>
<p>Via -&gt; <a title="http://www.calamitiesofnature.com" href="http://www.calamitiesofnature.com" target="_blank">Calamities of nature</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/06/23/se-gli-stranieri-cercano-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANDA. AUTO UFFICIALE PER FAR FARE ALLA FIAT QUELLO CHE GLI PARE.</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/06/23/panda-auto-ufficiale-per-far-fare-alla-fiat-quello-che-gli-pare/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/06/23/panda-auto-ufficiale-per-far-fare-alla-fiat-quello-che-gli-pare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Pomigliano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Pomigliano" href="http://www.repubblica.it/economia/2010/06/23/news/a_pomigliano_non_c_il_plebiscito_62_2_di_s_il_fronte_del_no_al_36_-5073166/?ref=HREA-1" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1840" title="Panda" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/06/panda.jpg" alt="" width="482" height="515" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/06/23/panda-auto-ufficiale-per-far-fare-alla-fiat-quello-che-gli-pare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuters</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/01/14/reuter/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/01/14/reuter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[Politicamente rete]]></category>
		<category><![CDATA[david schlesinger]]></category>
		<category><![CDATA[hedge fund manager]]></category>
		<category><![CDATA[informazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[insider trading]]></category>
		<category><![CDATA[steven cohen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi mesi si é parlato spesso della qualità  del nostro giornalismo, pessimo senza dubbio, pieno di conflitti d&#8217;interessi, con aziende e banche che ne sono proprietarie, senza parlare poi del nostro caro smemorato di Arcore che di giornali e televisioni ne controlla parecchie. Ma se guardiamo all&#8217;estero é veramente tutto meglio?Prendiamo Reuters? Molti probabilmente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Reuters" src="http://cache.gawker.com/assets/images/7/2010/01/500x_reutersmain_01.jpg" alt="" width="490" height="286" /></p>
<p>Negli ultimi mesi si é parlato spesso della qualità  del nostro giornalismo, pessimo senza dubbio, pieno di conflitti d&#8217;interessi, con aziende e banche che ne sono proprietarie, senza parlare poi del nostro caro smemorato di Arcore che di giornali e televisioni ne controlla parecchie. Ma se guardiamo all&#8217;estero é veramente tutto meglio?<span id="more-1820"></span>Prendiamo <a title="http://it.reuters.com/" href="http://it.reuters.com/" target="_blank">Reuters</a>? Molti probabilmente la conoscono, fornisce notizie a tutti i più grandi quotidiani e notiziari televisivi del mondo, ma pochi sanno che oggi Reuters (anzi dal 2008) si chiama <a title="http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters" target="_blank">ThomsonReuters</a> e monopolizza praticamente quasi tutta l&#8217;informazione finanziaria del pianeta, conta circa 50.000 dipendenti e incassa più di 1 miliardo di dollari l&#8217;anno.</p>
<p>Il problema non sono le notizie che danno, <a title="reuters chief accused of caving to hedge fund story wasnt bad" href="http://gawker.com/5442982/reuters-chief-accused-of-caving-to-hedge-fund-story-wasnt-bad--could-have-run" target="_blank">ma quelle che forse non danno e che magari vengono bloccate prima</a>. Sicuramente la Reuters non ha quella dipendenza economica derivata dagli incassi pubblicitari, ma qualche piccolo conflitto d&#8217;interesse lo hanno anche loro.</p>
<blockquote><p>Reuters editor-in-chief David Schlesinger told staffers in a conference call Wednesday that an investigation into billionaire hedge fund manager Steven Cohen that he killed last month after Cohen called to complain was &#8220;not a bad story&#8221; and &#8220;could have run.&#8221;</p>
<p>Which doesn&#8217;t really explain why he killed it, does it? In the tense call, a recording of which was provided to Gawker, Schlesinger faced down a string of angry and confused Reuters journalists demanding to know precisely why their boss spiked an investigation into accusations that SAC Capital Advisors&#8217; Steven Cohen engaged in insider trading in the 1980s.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/01/14/reuter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con le pezze al culo</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/01/12/con-le-pezze-al-culo/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/01/12/con-le-pezze-al-culo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[Politicamente rete]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[deficit pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[regno unito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Gli Stati Uniti hanno un deficit del 12% e per finanziarlo hanno bisogno di 1500 miliardi di nuovo debito pubblico. La Cina si é accaparrata una piccolissima fetta di questo debito, tramite titoli di stato, per circa 100 miliardi di dollari. Altri 200 miliardi di dollari sono stati investiti da altri stati. Circa l&#8217;80% del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/01/investors.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1809" title="investors" src="http://mmi.medianima.com/wp-content/uploads/2010/01/investors.jpg" alt="" width="352" height="388" /></a></p>
<p><a title="http://www.pimco.com/LeftNav/Featured+Market+Commentary/IO/2010/Let%E2%80%99s+Get+Fisical+January+2010.htm" href="http://www.pimco.com/LeftNav/Featured+Market+Commentary/IO/2010/Let%E2%80%99s+Get+Fisical+January+2010.htm" target="_blank">Gli </a><a title="http://www.pimco.com/LeftNav/Featured+Market+Commentary/IO/2010/Let%E2%80%99s+Get+Fisical+January+2010.htm" href="http://www.pimco.com/LeftNav/Featured+Market+Commentary/IO/2010/Let%E2%80%99s+Get+Fisical+January+2010.htm" target="_blank">Stati Uniti hanno un deficit del 12% e per finanziarlo hanno bisogno di 1500 miliardi di nuovo debito pubblico</a>. La Cina si é accaparrata una piccolissima fetta di questo debito, tramite titoli di stato, per circa 100 miliardi di dollari. Altri 200 miliardi di dollari sono stati investiti da altri stati. Circa l&#8217;80% del restante debito sta praticamente per essere preso in mano direttamente dalla Federal Reserve. Che gli Stati Uniti siano oramai con le pezze al culo é abbastanza chiaro, ma la domanda che dovrebbe far pensare é: Ma dove sono finiti gli investitori?<span id="more-1808"></span></p>
<p>Seguendo i dati Merril Lynch molti stanno comprando titoli di stato in Germania e Regno Unito. Per quel che riguarda la Germania, il deficit pubblico é stato in sostanza azzerato ma se gli investitori dovessero decidere di andare via e rivendere i titoli di stato che cosa potrebbe succedere? Paranoia o una nuove bolla sta per esplodere?</p>
<blockquote><p>Additionally, if exit strategies proceed as planned, all U.S. and U.K. asset markets may suffer from the absence of the near $2 trillion of government checks written in 2009. It seems no coincidence that stocks, high yield bonds, and other risk assets have thrived since early March, just as this &#8220;juice&#8221; was being squeezed into financial markets.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/01/12/con-le-pezze-al-culo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chart Wars: The Political Power of Data Visualization</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/01/11/chart-wars-the-political-power-of-data-visualization/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/01/11/chart-wars-the-political-power-of-data-visualization/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 00:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[alex lundry]]></category>
		<category><![CDATA[chart wars]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Alex Lundry spiega in pochi minuti come rimodellare graficamente dati e numeri.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://twitter.com/alexlundry" href="http://twitter.com/alexlundry" target="_blank">Alex Lundry</a> spiega in pochi minuti come rimodellare graficamente dati e numeri.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/g9M1gbi4eQI%2Em4v" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="300" src="http://blip.tv/play/g9M1gbi4eQI%2Em4v" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/01/11/chart-wars-the-political-power-of-data-visualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il grande firewall cinese colpisce ancora</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2010/01/11/il_grande_firewall_cinese_colpisce_ancora/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2010/01/11/il_grande_firewall_cinese_colpisce_ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 23:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fa pensare...]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[tibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmi.medianima.com/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Il grande firewall cinese colpisce ancora. Se pensate che anche questa volta possa trattarsi di un sito di sostenitori del Dalai Lama avete sbagliato. La censura cinese ha deciso di bloccare completamente imdb.com. Non si sa esattamente il motivo, probabilmente le informazioni su diversi documentari e film sul Tibet e sulla dittatura cinese hanno spinto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il grande firewall cinese colpisce ancora. Se pensate che anche questa volta possa trattarsi di un sito di sostenitori del Dalai Lama avete sbagliato. La censura cinese ha deciso di <a title="http://news.imagethief.com/blogs/china/archive/2010/01/07/seriously-they-blocked-imdb.aspx" href="http://news.imagethief.com/blogs/china/archive/2010/01/07/seriously-they-blocked-imdb.aspx" target="_blank">bloccare completamente</a> imdb.com.</p>
<p>Non si sa esattamente il motivo, probabilmente le informazioni su diversi documentari e film sul Tibet e sulla dittatura cinese hanno spinto al blocco totale del sito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmi.medianima.com/2010/01/11/il_grande_firewall_cinese_colpisce_ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto serra</title>
		<link>http://mmi.medianima.com/2009/11/22/effetto-serra/</link>
		<comments>http://mmi.medianima.com/2009/11/22/effetto-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar]]></dc:creator>
